| 1 cuota de $49.712 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.712 |
| 1 cuota de $49.712 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.712 |
| 3 cuotas de $16.570,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.712 |
| 1 cuota de $49.712 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.712 |
| 3 cuotas de $16.570,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.712 |
| 1 cuota de $54.608,63 | Total $54.608,63 |
| 3 cuotas de $20.287,46 | Total $60.862,40 |
| 3 cuotas de $16.570,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.712 |
