| 1 cuota de $62.140 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $62.140 |
| 1 cuota de $62.140 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $62.140 |
| 3 cuotas de $20.713,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $62.140 |
| 1 cuota de $62.140 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $62.140 |
| 3 cuotas de $20.713,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $62.140 |
| 1 cuota de $71.833,84 | Total $71.833,84 |
| 3 cuotas de $25.359,33 | Total $76.078 |
| 3 cuotas de $20.713,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $62.140 |
