| 1 cuota de $30.140 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $30.140 |
| 1 cuota de $30.140 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $30.140 |
| 3 cuotas de $10.046,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $30.140 |
| 1 cuota de $30.140 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $30.140 |
| 1 cuota de $33.108,79 | Total $33.108,79 |
| 3 cuotas de $10.046,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $30.140 |
