| 1 cuota de $25.840 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.840 |
| 1 cuota de $25.840 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.840 |
| 3 cuotas de $8.613,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.840 |
| 1 cuota de $25.840 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.840 |
| 1 cuota de $28.385,24 | Total $28.385,24 |
| 3 cuotas de $8.613,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.840 |
