| 1 cuota de $39.360 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.360 |
| 1 cuota de $39.360 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.360 |
| 3 cuotas de $13.120 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.360 |
| 1 cuota de $39.360 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.360 |
| 1 cuota de $45.500,16 | Total $45.500,16 |
| 3 cuotas de $16.062,81 | Total $48.188,45 |
| 3 cuotas de $13.120 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.360 |
