| 1 cuota de $33.030 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $33.030 |
| 1 cuota de $33.030 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $33.030 |
| 3 cuotas de $11.010 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $33.030 |
| 1 cuota de $33.030 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $33.030 |
| 1 cuota de $36.283,46 | Total $36.283,46 |
| 3 cuotas de $11.010 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $33.030 |
