| 1 cuota de $31.530 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.530 |
| 1 cuota de $31.530 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.530 |
| 3 cuotas de $10.510 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.530 |
| 1 cuota de $31.530 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.530 |
| 1 cuota de $36.448,68 | Total $36.448,68 |
| 3 cuotas de $10.510 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.530 |

