| 1 cuota de $44.625 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.625 |
| 1 cuota de $44.625 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.625 |
| 3 cuotas de $14.875 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.625 |
| 1 cuota de $44.625 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.625 |
| 1 cuota de $49.020,56 | Total $49.020,56 |
| 3 cuotas de $18.211,46 | Total $54.634,39 |
| 3 cuotas de $14.875 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.625 |

