| 1 cuota de $55.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.000 |
| 1 cuota de $55.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.000 |
| 3 cuotas de $18.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.000 |
| 1 cuota de $55.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.000 |
| 3 cuotas de $18.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.000 |
| 1 cuota de $63.580 | Total $63.580 |
| 3 cuotas de $22.445,50 | Total $67.336,50 |
| 3 cuotas de $18.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.000 |
