| 1 cuota de $15.060 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.060 |
| 1 cuota de $15.060 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.060 |
| 3 cuotas de $5.020 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.060 |
| 6 cuotas de $2.510 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.060 |
| 1 cuota de $15.060 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.060 |
| 1 cuota de $16.543,41 | Total $16.543,41 |
| 3 cuotas de $5.020 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.060 |
