| 1 cuota de $21.860 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.860 |
| 1 cuota de $21.860 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.860 |
| 3 cuotas de $7.286,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.860 |
| 1 cuota de $21.860 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.860 |
| 1 cuota de $24.013,21 | Total $24.013,21 |
| 3 cuotas de $7.286,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.860 |
