| 1 cuota de $21.430 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.430 |
| 1 cuota de $21.430 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.430 |
| 3 cuotas de $7.143,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.430 |
| 1 cuota de $21.430 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.430 |
| 1 cuota de $23.540,86 | Total $23.540,86 |
| 3 cuotas de $7.143,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.430 |
