| 1 cuota de $15.191 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.191 |
| 1 cuota de $15.191 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.191 |
| 3 cuotas de $5.063,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.191 |
| 6 cuotas de $2.531,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.191 |
| 1 cuota de $15.191 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.191 |
| 1 cuota de $16.687,31 | Total $16.687,31 |
| 3 cuotas de $5.063,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.191 |
