| 1 cuota de $21.150 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.150 |
| 1 cuota de $21.150 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.150 |
| 3 cuotas de $7.050 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.150 |
| 1 cuota de $21.150 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.150 |
| 1 cuota de $23.233,28 | Total $23.233,28 |
| 3 cuotas de $7.050 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.150 |
