| 1 cuota de $22.930 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.930 |
| 1 cuota de $22.930 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.930 |
| 3 cuotas de $7.643,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.930 |
| 1 cuota de $22.930 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.930 |
| 1 cuota de $25.188,61 | Total $25.188,61 |
| 3 cuotas de $7.643,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.930 |

