| 1 cuota de $19.510 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.510 |
| 1 cuota de $19.510 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.510 |
| 3 cuotas de $6.503,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.510 |
| 1 cuota de $19.510 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.510 |
| 1 cuota de $21.431,74 | Total $21.431,74 |
| 3 cuotas de $6.503,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.510 |

