| 1 cuota de $56.050 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.050 |
| 1 cuota de $56.050 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.050 |
| 3 cuotas de $18.683,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.050 |
| 1 cuota de $56.050 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.050 |
| 3 cuotas de $18.683,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.050 |
| 1 cuota de $64.793,80 | Total $64.793,80 |
| 3 cuotas de $22.874 | Total $68.622,02 |
| 3 cuotas de $18.683,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.050 |

