| 1 cuota de $56.160 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.160 |
| 1 cuota de $56.160 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.160 |
| 3 cuotas de $18.720 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.160 |
| 1 cuota de $56.160 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.160 |
| 3 cuotas de $18.720 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.160 |
| 2 cuotas de $30.107,37 | Total $60.214,75 |
| 1 cuota de $61.691,76 | Total $61.691,76 |
| 3 cuotas de $22.918,89 | Total $68.756,69 |
| 3 cuotas de $18.720 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.160 |
