| 1 cuota de $37.905 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $37.905 |
| 1 cuota de $37.905 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $37.905 |
| 3 cuotas de $12.635 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $37.905 |
| 1 cuota de $37.905 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $37.905 |
| 1 cuota de $43.818,18 | Total $43.818,18 |
| 3 cuotas de $15.469,03 | Total $46.407,09 |
| 3 cuotas de $12.635 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $37.905 |

