| 1 cuota de $15.140 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.140 |
| 1 cuota de $15.140 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.140 |
| 3 cuotas de $5.046,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.140 |
| 1 cuota de $15.140 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.140 |
| 1 cuota de $16.631,29 | Total $16.631,29 |
| 3 cuotas de $5.046,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.140 |
