| 1 cuota de $23.820 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.820 |
| 1 cuota de $23.820 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.820 |
| 3 cuotas de $7.940 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.820 |
| 1 cuota de $23.820 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.820 |
| 1 cuota de $26.166,27 | Total $26.166,27 |
| 3 cuotas de $7.940 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.820 |
