| 1 cuota de $19.230 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.230 |
| 1 cuota de $19.230 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.230 |
| 3 cuotas de $6.410 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.230 |
| 1 cuota de $19.230 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.230 |
| 1 cuota de $21.124,16 | Total $21.124,16 |
| 3 cuotas de $6.410 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.230 |

