| 1 cuota de $22.640 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.640 |
| 1 cuota de $22.640 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.640 |
| 3 cuotas de $7.546,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.640 |
| 1 cuota de $22.640 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.640 |
| 1 cuota de $24.870,04 | Total $24.870,04 |
| 3 cuotas de $7.546,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.640 |

