| 1 cuota de $46.100 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.100 |
| 1 cuota de $46.100 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.100 |
| 3 cuotas de $15.366,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.100 |
| 1 cuota de $46.100 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.100 |
| 3 cuotas de $15.366,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.100 |
| 1 cuota de $50.640,85 | Total $50.640,85 |
| 3 cuotas de $18.813,41 | Total $56.440,23 |
| 3 cuotas de $15.366,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.100 |

