| 1 cuota de $19.690 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.690 |
| 1 cuota de $19.690 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.690 |
| 3 cuotas de $6.563,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.690 |
| 1 cuota de $19.690 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.690 |
| 1 cuota de $21.629,47 | Total $21.629,47 |
| 3 cuotas de $6.563,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.690 |
