| 1 cuota de $51.030 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $51.030 |
| 1 cuota de $51.030 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $51.030 |
| 3 cuotas de $17.010 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $51.030 |
| 1 cuota de $51.030 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $51.030 |
| 3 cuotas de $17.010 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $51.030 |
| 1 cuota de $58.990,68 | Total $58.990,68 |
| 3 cuotas de $20.825,34 | Total $62.476,03 |
| 3 cuotas de $17.010 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $51.030 |

