| 1 cuota de $56.920 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.920 |
| 1 cuota de $56.920 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.920 |
| 3 cuotas de $18.973,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.920 |
| 1 cuota de $56.920 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.920 |
| 3 cuotas de $18.973,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.920 |
| 2 cuotas de $30.514,81 | Total $61.029,62 |
| 1 cuota de $62.526,62 | Total $62.526,62 |
| 3 cuotas de $23.229,05 | Total $69.687,16 |
| 3 cuotas de $18.973,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.920 |
