| 1 cuota de $40.020 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.020 |
| 1 cuota de $40.020 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.020 |
| 3 cuotas de $13.340 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.020 |
| 1 cuota de $40.020 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.020 |
| 1 cuota de $46.263,12 | Total $46.263,12 |
| 3 cuotas de $16.332,16 | Total $48.996,49 |
| 3 cuotas de $13.340 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.020 |
