| 1 cuota de $43.010 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.010 |
| 1 cuota de $43.010 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.010 |
| 3 cuotas de $14.336,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.010 |
| 1 cuota de $43.010 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.010 |
| 1 cuota de $47.246,49 | Total $47.246,49 |
| 3 cuotas de $17.552,38 | Total $52.657,14 |
| 3 cuotas de $14.336,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.010 |

