| 1 cuota de $48.260 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.260 |
| 1 cuota de $48.260 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.260 |
| 3 cuotas de $16.086,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.260 |
| 1 cuota de $48.260 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.260 |
| 3 cuotas de $16.086,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.260 |
| 3 cuotas de $19.838,07 | Total $59.514,23 |
| 3 cuotas de $16.086,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.260 |

