| 1 cuota de $54.420 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.420 |
| 1 cuota de $54.420 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.420 |
| 3 cuotas de $18.140 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.420 |
| 1 cuota de $54.420 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.420 |
| 3 cuotas de $18.140 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.420 |
| 2 cuotas de $29.174,56 | Total $58.349,12 |
| 1 cuota de $59.780,37 | Total $59.780,37 |
| 3 cuotas de $22.208,80 | Total $66.626,41 |
| 3 cuotas de $18.140 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.420 |
