| 1 cuota de $71.136 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $71.136 |
| 1 cuota de $71.136 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $71.136 |
| 3 cuotas de $23.712 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $71.136 |
| 1 cuota de $71.136 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $71.136 |
| 3 cuotas de $23.712 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $71.136 |
| 1 cuota de $78.142,90 | Total $78.142,90 |
| 3 cuotas de $29.030,60 | Total $87.091,80 | |
| 6 cuotas de $16.435,97 | Total $98.615,84 |
| 3 cuotas de $23.712 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $71.136 |

