| 1 cuota de $21.320 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.320 |
| 1 cuota de $21.320 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.320 |
| 3 cuotas de $7.106,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.320 |
| 1 cuota de $21.320 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.320 |
| 1 cuota de $23.420,02 | Total $23.420,02 |
| 3 cuotas de $7.106,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.320 |
