| 1 cuota de $25.650 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.650 |
| 1 cuota de $25.650 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.650 |
| 3 cuotas de $8.550 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.650 |
| 1 cuota de $25.650 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.650 |
| 1 cuota de $28.176,53 | Total $28.176,53 |
| 3 cuotas de $8.550 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.650 |
