| 1 cuota de $19.170 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.170 |
| 1 cuota de $19.170 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.170 |
| 3 cuotas de $6.390 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.170 |
| 1 cuota de $19.170 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.170 |
| 1 cuota de $21.058,25 | Total $21.058,25 |
| 3 cuotas de $6.390 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.170 |
