| 1 cuota de $56.380 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.380 |
| 1 cuota de $56.380 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.380 |
| 3 cuotas de $18.793,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.380 |
| 1 cuota de $56.380 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.380 |
| 3 cuotas de $18.793,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.380 |
| 1 cuota de $61.933,43 | Total $61.933,43 |
| 3 cuotas de $23.008,67 | Total $69.026,03 |
| 3 cuotas de $18.793,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.380 |

