| 1 cuota de $62.840 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $62.840 |
| 1 cuota de $62.840 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $62.840 |
| 3 cuotas de $20.946,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $62.840 |
| 1 cuota de $62.840 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $62.840 |
| 3 cuotas de $20.946,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $62.840 |
| 1 cuota de $72.643,04 | Total $72.643,04 |
| 3 cuotas de $25.645 | Total $76.935,01 |
| 3 cuotas de $20.946,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $62.840 |
