| 1 cuota de $35.280 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $35.280 |
| 1 cuota de $35.280 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $35.280 |
| 3 cuotas de $11.760 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $35.280 |
| 1 cuota de $35.280 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $35.280 |
| 1 cuota de $38.755,08 | Total $38.755,08 |
| 3 cuotas de $11.760 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $35.280 |

