| 1 cuota de $18.040 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.040 |
| 1 cuota de $18.040 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.040 |
| 3 cuotas de $6.013,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.040 |
| 1 cuota de $18.040 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.040 |
| 1 cuota de $19.816,94 | Total $19.816,94 |
| 3 cuotas de $6.013,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.040 |
