| 1 cuota de $34.840 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $34.840 |
| 1 cuota de $34.840 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $34.840 |
| 3 cuotas de $11.613,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $34.840 |
| 1 cuota de $34.840 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $34.840 |
| 2 cuotas de $18.677,72 | Total $37.355,45 |
| 1 cuota de $38.271,74 | Total $38.271,74 |
| 3 cuotas de $11.613,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $34.840 |
