| 1 cuota de $21.370 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.370 |
| 1 cuota de $21.370 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.370 |
| 3 cuotas de $7.123,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.370 |
| 1 cuota de $21.370 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.370 |
| 1 cuota de $23.474,95 | Total $23.474,95 |
| 3 cuotas de $7.123,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.370 |
