| 1 cuota de $23.530 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.530 |
| 1 cuota de $23.530 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.530 |
| 3 cuotas de $7.843,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.530 |
| 1 cuota de $23.530 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.530 |
| 1 cuota de $25.847,71 | Total $25.847,71 |
| 3 cuotas de $7.843,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.530 |
