| 1 cuota de $50.730 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.730 |
| 1 cuota de $50.730 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.730 |
| 3 cuotas de $16.910 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.730 |
| 1 cuota de $50.730 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.730 |
| 3 cuotas de $16.910 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.730 |
| 1 cuota de $55.726,91 | Total $55.726,91 |
| 3 cuotas de $20.702,91 | Total $62.108,74 |
| 3 cuotas de $16.910 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.730 |
