| 1 cuota de $25.740 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.740 |
| 1 cuota de $25.740 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.740 |
| 3 cuotas de $8.580 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.740 |
| 6 cuotas de $4.290 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.740 |
| 1 cuota de $25.740 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.740 |
| 1 cuota de $28.275,39 | Total $28.275,39 |
| 3 cuotas de $8.580 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.740 |
