| 1 cuota de $39.720 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.720 |
| 1 cuota de $39.720 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.720 |
| 3 cuotas de $13.240 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.720 |
| 1 cuota de $39.720 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.720 |
| 1 cuota de $43.632,42 | Total $43.632,42 |
| 3 cuotas de $16.209,73 | Total $48.629,20 |
| 3 cuotas de $13.240 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.720 |
