| 1 cuota de $33.920 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $33.920 |
| 1 cuota de $33.920 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $33.920 |
| 3 cuotas de $11.306,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $33.920 |
| 1 cuota de $33.920 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $33.920 |
| 1 cuota de $39.211,52 | Total $39.211,52 |
| 3 cuotas de $11.306,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $33.920 |
