| 1 cuota de $19.310 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.310 |
| 1 cuota de $19.310 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.310 |
| 3 cuotas de $6.436,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.310 |
| 1 cuota de $19.310 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.310 |
| 1 cuota de $21.212,04 | Total $21.212,04 |
| 3 cuotas de $6.436,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.310 |
