| 1 cuota de $34.330 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $34.330 |
| 1 cuota de $34.330 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $34.330 |
| 3 cuotas de $11.443,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $34.330 |
| 1 cuota de $34.330 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $34.330 |
| 2 cuotas de $18.404,31 | Total $36.808,63 |
| 1 cuota de $37.711,51 | Total $37.711,51 |
| 3 cuotas de $11.443,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $34.330 |

