| 1 cuota de $39.360 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.360 |
| 1 cuota de $39.360 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.360 |
| 3 cuotas de $13.120 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.360 |
| 1 cuota de $39.360 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.360 |
| 1 cuota de $43.236,96 | Total $43.236,96 |
| 3 cuotas de $16.062,81 | Total $48.188,45 |
| 3 cuotas de $13.120 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.360 |
