| 1 cuota de $55.220 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.220 |
| 1 cuota de $55.220 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.220 |
| 3 cuotas de $18.406,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.220 |
| 1 cuota de $55.220 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.220 |
| 3 cuotas de $18.406,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.220 |
| 1 cuota de $63.834,32 | Total $63.834,32 |
| 3 cuotas de $22.535,28 | Total $67.605,85 |
| 3 cuotas de $18.406,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.220 |

