| 1 cuota de $21.830 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.830 |
| 1 cuota de $21.830 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.830 |
| 3 cuotas de $7.276,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.830 |
| 1 cuota de $21.830 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.830 |
| 1 cuota de $23.980,26 | Total $23.980,26 |
| 3 cuotas de $7.276,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.830 |
